Dorf Novella
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Novella seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Novella.
Tabelle
| Novella : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 80 | 86 | 91 | 91 | 91 | 88 | 86 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| - | +6 | +5 | +0 | +0 | -3 | -2 | -3 | +3 | -1 | -2 | -3 | -2 | +1 | +0 | +1 |
| - | +8% | +6% | +0% | +0% | -3% | -2% | -3% | +4% | -1% | -2% | -4% | -3% | +1% | +0% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +0 (+0%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 023 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Novella
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,28 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,57 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,56 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 3 | 5 | 6,41 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,57 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 2 | 7 | 8,97 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 11,54 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 7 | 14 | 17,95 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 8 | 17 | 21,80 % |
| 55 bis 64 Jahre | 3 | 4 | 7 | 8,97 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 12 | 12 | 24 | 30,77 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 11 | 25 | 32,05 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 8 | 15 | 19,23 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 21 | 19 | 41 | 51,28 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 33 | 31 | 65 | 82,05 % |
| Endsumme | 41 (51,28 %) | 38 (48,72 %) | 79 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.