Dorf Novale
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Novale seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Novale.
Tabelle
| Novale : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 62 | 60 | 58 |
| - | -1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +3 | +1 | +2 | +1 | +2 | +0 | +2 | -2 | -2 | -2 |
| - | -2% | +2% | +0% | +2% | +0% | +6% | +2% | +4% | +2% | +3% | +0% | +3% | -3% | -3% | -3% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +6 (+12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 488 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 12 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Novale
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,73 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,45 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 3 | 4 | 6,90 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 5 | 7 | 12,08 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 3 | 4 | 6,90 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 3 | 4 | 6,90 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 9 | 12 | 18,98 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 9 | 15 | 24,13 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 9 | 13 | 20,69 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 11 | 17 | 28 | 44,82 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 5 | 14 | 22,40 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 5 | 9 | 13,79 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 11 | 22 | 36,19 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 28 | 50 | 81,02 % |
| Endsumme | 26 (41,39 %) | 36 (58,61 %) | 62 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.