Dorf Nonza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Nonza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Nonza.
Tabelle
| Nonza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 67 | 66 | 67 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| - | -1 | +1 | +3 | +2 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +1 | -4 | -4 | -4 |
| - | -1% | +2% | +4% | +3% | +0% | +1% | +0% | +0% | +0% | +1% | +0% | +1% | -5% | -6% | -6% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -4 (-6%) | |||||||||||||||
| Fläche: 804 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Nonza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,17 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 2 | 5 | 6,34 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,17 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 0 | 2 | 3,17 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 9 | 2 | 11 | 15,85 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,59 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 9 | 14 | 19,06 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 10 | 15 | 20,65 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 14 | 12 | 26 | 36,49 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 3 | 10 | 14,28 % |
| 55 bis 64 Jahre | 2 | 5 | 7 | 9,52 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 9 | 8 | 17 | 23,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 10 | 23 | 31,75 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 3 | 6 | 7,93 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 14 | 28 | 39,68 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 24 | 21 | 45 | 63,48 % |
| Endsumme | 37 (52,37 %) | 34 (47,63 %) | 71 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.