Dorf Noceta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Noceta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Noceta.
Tabelle
| Noceta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 60 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 56 | 55 | 58 | 60 | 62 | 61 | 59 | 59 | 63 | 68 |
| - | +1 | -1 | -2 | -2 | -2 | +2 | -1 | +3 | +2 | +2 | -1 | -2 | +0 | +4 | +5 |
| - | +2% | -2% | -3% | -3% | -4% | +4% | -2% | +5% | +3% | +3% | -2% | -3% | +0% | +7% | +8% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +8 (+13%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 866 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Noceta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,61 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,22 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 4,83 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 9,66 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 4,83 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 2 | 3 | 4,83 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 4 | 5 | 9 | 14,49 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 7 | 13 | 22,58 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 9 | 15 | 25,80 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 15 | 29 | 48,37 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 10 | 15 | 25,81 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 4 | 7 | 11,29 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 13 | 22 | 37,10 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 29 | 50 | 85,47 % |
| Endsumme | 26 (43,54 %) | 33 (56,46 %) | 59 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.