Dorf Nocario
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Nocario seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Nocario.
Tabelle
| Nocario : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | 69 | 73 | 76 | 75 | 75 |
| - | +2 | +1 | +2 | +1 | +0 | +2 | +2 | +2 | +0 | +0 | +3 | +4 | +3 | -1 | +0 |
| - | +4% | +2% | +4% | +2% | +0% | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | +5% | +6% | +4% | -1% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +21 (+39%) | |||||||||||||||
| Fläche: 308 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 24 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Nocario
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,32 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,63 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,32 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,63 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 1 | 6 | 7,89 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 2 | 3 | 3,95 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 5,26 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 4 | 3 | 7 | 9,21 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 9 | 4 | 13 | 17,11 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 4 | 13 | 17,11 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 10 | 19 | 25,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 18 | 14 | 32 | 42,11 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 11 | 24 | 31,58 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 6 | 7 | 9,21 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 14 | 17 | 31 | 40,79 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 32 | 31 | 63 | 82,89 % |
| Endsumme | 41 (53,95 %) | 35 (46,05 %) | 76 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.