Dorf Nessa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Nessa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Nessa.
Tabelle
| Nessa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 106 | 114 | 112 | 109 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 109 | 108 | 108 | 114 | 119 | 124 |
| - | +8 | -2 | -3 | -2 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 | +0 | +6 | +5 | +5 |
| - | +8% | -2% | -3% | -2% | +1% | +1% | +0% | +1% | +0% | -1% | -1% | +0% | +6% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +18 (+17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 586 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 21 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Nessa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,42 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,81 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 4 | 5 | 4,04 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,42 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 9 | 11 | 9,68 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,42 % |
| 25 bis 39 Jahre | 7 | 6 | 13 | 11,29 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 7 | 16 | 13,71 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 17 | 27 | 23,39 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 7 | 17 | 14,51 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 11 | 19 | 16,93 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 17 | 18 | 36 | 31,44 % |
| 65 bis 79 Jahre | 15 | 22 | 37 | 32,25 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 7 | 15 | 12,89 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 22 | 29 | 51 | 45,15 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 40 | 48 | 87 | 76,59 % |
| Endsumme | 50 (43,54 %) | 64 (56,46 %) | 114 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.