Dorf Murzo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Murzo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Murzo.
Tabelle
| Murzo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 97 | 93 | 88 | 83 | 82 | 81 | 85 | 90 | 94 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 100 | 99 |
| - | -4 | -5 | -5 | -1 | -1 | +4 | +5 | +4 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | -1 | -1 |
| - | -4% | -5% | -6% | -1% | -1% | +5% | +6% | +4% | +2% | +1% | +1% | +2% | +1% | -1% | -1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +2 (+2%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 144 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Murzo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,99 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 1 | 4 | 3,96 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 1 | 4 | 3,96 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,97 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 7 | 5 | 12 | 11,88 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 3 | 5 | 4,95 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 9 | 21 | 20,79 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 12 | 26 | 25,74 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 21 | 17 | 38 | 37,62 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 6 | 15 | 14,85 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 9 | 18 | 17,82 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 18 | 15 | 33 | 32,67 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 12 | 18 | 17,82 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 5 | 12 | 11,88 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 13 | 17 | 30 | 29,70 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 31 | 32 | 63 | 62,38 % |
| Endsumme | 52 (51,49 %) | 49 (48,51 %) | 101 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.