Dorf Muro
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Muro seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Muro.
Tabelle
| Muro : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 263 | 263 | 264 | 254 | 245 | 235 | 233 | 232 | 234 | 236 | 238 | 242 | 253 | 257 | 252 | 248 |
| - | +0 | +1 | -10 | -9 | -10 | -2 | -1 | +2 | +2 | +2 | +4 | +11 | +4 | -5 | -4 |
| - | +0% | +0% | -4% | -4% | -4% | -1% | 0% | +1% | +1% | +1% | +2% | +5% | +2% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: -15 (-6%) | |||||||||||||||
| Fläche: 792 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 31 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Muro
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 5 | 1,78 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 2 | 7 | 2,65 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 5 | 10 | 4,07 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 3 | 10 | 3,91 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 20 | 12 | 32 | 12,41 % |
| 18 bis 24 Jahre | 12 | 11 | 23 | 9,05 % |
| 25 bis 39 Jahre | 11 | 17 | 28 | 10,76 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 23 | 28 | 51 | 19,81 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 43 | 40 | 83 | 32,22 % |
| 40 bis 54 Jahre | 29 | 38 | 67 | 26,16 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 17 | 35 | 13,56 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 47 | 55 | 102 | 39,72 % |
| 65 bis 79 Jahre | 26 | 20 | 46 | 17,71 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 20 | 27 | 10,35 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 32 | 40 | 72 | 28,06 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 79 | 95 | 174 | 67,78 % |
| Endsumme | 121 (47,22 %) | 136 (52,78 %) | 257 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.