Dorf Appietto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Appietto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Appietto.
Tabelle
| Appietto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 322 | 1 355 | 1 442 | 1 528 | 1 615 | 1 619 | 1 636 | 1 697 | 1 758 | 1 819 | 1 825 | 1 825 | 1 813 | 1 795 | 1 773 | 1 751 |
| - | +33 | +87 | +86 | +87 | +4 | +17 | +61 | +61 | +61 | +6 | +0 | -12 | -18 | -22 | -22 |
| - | +2% | +6% | +6% | +6% | +0% | +1% | +4% | +4% | +3% | +0% | +0% | -1% | -1% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +429 (+32%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 441 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 51 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Appietto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 21 | 22 | 43 | 2,41 % |
| 3 bis 5 Jahre | 35 | 14 | 49 | 2,74 % |
| 6 bis 10 Jahre | 51 | 55 | 106 | 5,88 % |
| 11 bis 17 Jahre | 72 | 87 | 159 | 8,88 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 178 | 179 | 357 | 19,91 % |
| 18 bis 24 Jahre | 51 | 29 | 80 | 4,45 % |
| 25 bis 39 Jahre | 129 | 147 | 275 | 15,34 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 180 | 175 | 355 | 19,80 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 358 | 355 | 713 | 39,71 % |
| 40 bis 54 Jahre | 204 | 221 | 424 | 23,62 % |
| 55 bis 64 Jahre | 125 | 119 | 244 | 13,59 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 329 | 339 | 668 | 37,21 % |
| 65 bis 79 Jahre | 166 | 175 | 341 | 18,98 % |
| 80 Jahre und + | 29 | 45 | 73 | 4,09 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 195 | 219 | 414 | 23,08 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 523 | 559 | 1 082 | 60,29 % |
| Endsumme | 882 (49,12 %) | 913 (50,88 %) | 1 795 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.