Dorf Morosaglia
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Morosaglia seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Morosaglia.
Tabelle
| Morosaglia : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 065 | 1 072 | 1 078 | 1 083 | 1 108 | 1 134 | 1 160 | 1 187 | 1 157 | 1 100 | 1 043 | 986 | 981 | 971 | 963 | 961 |
| - | +7 | +6 | +5 | +25 | +26 | +26 | +27 | -30 | -57 | -57 | -57 | -5 | -10 | -8 | -2 |
| - | +1% | +1% | +0% | +2% | +2% | +2% | +2% | -3% | -5% | -5% | -5% | -1% | -1% | -1% | 0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -104 (-10%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 445 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 39 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Morosaglia
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 13 | 9 | 22 | 2,27 % |
| 3 bis 5 Jahre | 14 | 13 | 27 | 2,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 26 | 18 | 44 | 4,55 % |
| 11 bis 17 Jahre | 37 | 34 | 71 | 7,32 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 91 | 74 | 165 | 16,97 % |
| 18 bis 24 Jahre | 38 | 31 | 69 | 7,10 % |
| 25 bis 39 Jahre | 78 | 84 | 163 | 16,77 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 116 | 115 | 232 | 23,87 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 207 | 190 | 397 | 40,84 % |
| 40 bis 54 Jahre | 94 | 92 | 186 | 19,12 % |
| 55 bis 64 Jahre | 56 | 74 | 130 | 13,36 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 150 | 166 | 315 | 32,47 % |
| 65 bis 79 Jahre | 89 | 94 | 183 | 18,88 % |
| 80 Jahre und + | 28 | 47 | 76 | 7,80 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 118 | 142 | 259 | 26,68 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 267 | 307 | 574 | 59,16 % |
| Endsumme | 474 (48,83 %) | 497 (51,17 %) | 971 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.