Dorf Monticello
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Monticello seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Monticello.
Tabelle
| Monticello : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 665 | 1 708 | 1 691 | 1 686 | 1 681 | 1 740 | 2 168 | 1 888 | 1 912 | 1 935 | 1 923 | 1 936 | 1 972 | 2 000 | 2 029 | 2 057 |
| - | +43 | -17 | -5 | -5 | +59 | +428 | -280 | +24 | +23 | -12 | +13 | +36 | +28 | +29 | +28 |
| - | +3% | -1% | 0% | 0% | +4% | +25% | -13% | +1% | +1% | -1% | +1% | +2% | +1% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +392 (+24%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 064 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 193 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Monticello
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 27 | 26 | 53 | 2,66 % |
| 3 bis 5 Jahre | 19 | 27 | 47 | 2,33 % |
| 6 bis 10 Jahre | 44 | 50 | 95 | 4,73 % |
| 11 bis 17 Jahre | 72 | 85 | 157 | 7,86 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 163 | 188 | 351 | 17,57 % |
| 18 bis 24 Jahre | 52 | 44 | 96 | 4,78 % |
| 25 bis 39 Jahre | 152 | 147 | 299 | 14,94 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 204 | 191 | 394 | 19,72 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 367 | 379 | 746 | 37,29 % |
| 40 bis 54 Jahre | 192 | 241 | 433 | 21,64 % |
| 55 bis 64 Jahre | 139 | 134 | 273 | 13,66 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 331 | 375 | 706 | 35,30 % |
| 65 bis 79 Jahre | 192 | 210 | 402 | 20,10 % |
| 80 Jahre und + | 65 | 81 | 146 | 7,31 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 257 | 291 | 548 | 27,42 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 588 | 666 | 1 254 | 62,71 % |
| Endsumme | 955 (47,74 %) | 1 045 (52,26 %) | 2 000 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.