Dorf Montegrosso
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Montegrosso seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Montegrosso.
Tabelle
| Montegrosso : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 414 | 426 | 438 | 450 | 451 | 453 | 446 | 438 | 431 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 420 | 417 |
| - | +12 | +12 | +12 | +1 | +2 | -7 | -8 | -7 | -5 | +0 | +0 | -1 | +0 | -5 | -3 |
| - | +3% | +3% | +3% | +0% | +0% | -2% | -2% | -2% | -1% | +0% | +0% | 0% | +0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +3 (+1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 278 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 18 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Montegrosso
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 3 | 6 | 1,41 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 7 | 10 | 2,35 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 11 | 18 | 4,24 % |
| 11 bis 17 Jahre | 10 | 15 | 25 | 5,88 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 23 | 36 | 59 | 13,88 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 6 | 13 | 3,06 % |
| 25 bis 39 Jahre | 25 | 28 | 53 | 12,47 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 32 | 34 | 66 | 15,53 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 55 | 70 | 125 | 29,41 % |
| 40 bis 54 Jahre | 43 | 32 | 75 | 17,65 % |
| 55 bis 64 Jahre | 38 | 36 | 74 | 17,41 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 81 | 68 | 149 | 35,06 % |
| 65 bis 79 Jahre | 47 | 66 | 113 | 26,59 % |
| 80 Jahre und + | 21 | 17 | 38 | 8,94 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 68 | 83 | 151 | 35,53 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 149 | 151 | 300 | 70,59 % |
| Endsumme | 204 (48,00 %) | 221 (52,00 %) | 425 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.