Dorf Monacia d Orezza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Monacia d Orezza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Monacia d Orezza.
Tabelle
| Monacia d Orezza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 |
| - | +1 | +0 | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 |
| - | +3% | +0% | -3% | +0% | +0% | +0% | -3% | -6% | -7% | -7% | -4% | -4% | -4% | +5% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: -8 (-25%) | |||||||||||||||
| Fläche: 452 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Monacia d Orezza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 4,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 4,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 4,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 16,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 2 | 4 | 20,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 3 | 3 | 5 | 24,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 1 | 0 | 1 | 4,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 2 | 5 | 24,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 4 | 2 | 6 | 28,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 4 | 8 | 36,00 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 1 | 3 | 12,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 5 | 5 | 11 | 48,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 10 | 7 | 17 | 76,00 % |
| Endsumme | 12 (56,00 %) | 10 (44,00 %) | 22 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.