Dorf Antisanti
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Antisanti seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Antisanti.
Tabelle
| Antisanti : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 378 | 386 | 388 | 402 | 415 | 429 | 430 | 429 | 468 | 507 | 546 | 548 | 551 | 556 | 568 | 579 |
| - | +8 | +2 | +14 | +13 | +14 | +1 | -1 | +39 | +39 | +39 | +2 | +3 | +5 | +12 | +11 |
| - | +2% | +1% | +4% | +3% | +3% | +0% | 0% | +9% | +8% | +8% | +0% | +1% | +1% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +201 (+53%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 795 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 12 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Antisanti
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 10 | 5 | 15 | 2,64 % |
| 3 bis 5 Jahre | 13 | 7 | 20 | 3,59 % |
| 6 bis 10 Jahre | 7 | 14 | 20 | 3,64 % |
| 11 bis 17 Jahre | 15 | 8 | 23 | 4,19 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 44 | 35 | 78 | 14,06 % |
| 18 bis 24 Jahre | 11 | 3 | 14 | 2,58 % |
| 25 bis 39 Jahre | 51 | 52 | 102 | 18,40 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 62 | 55 | 117 | 20,97 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 106 | 89 | 195 | 35,04 % |
| 40 bis 54 Jahre | 64 | 35 | 98 | 17,67 % |
| 55 bis 64 Jahre | 43 | 39 | 83 | 14,84 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 107 | 74 | 181 | 32,51 % |
| 65 bis 79 Jahre | 62 | 62 | 124 | 22,35 % |
| 80 Jahre und + | 23 | 34 | 56 | 10,11 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 85 | 96 | 180 | 32,45 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 192 | 169 | 361 | 64,96 % |
| Endsumme | 298 (53,53 %) | 258 (46,47 %) | 556 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.