Dorf Moca Croce
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Moca Croce seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Moca Croce.
Tabelle
| Moca Croce : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 227 | 221 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 232 | 238 | 245 | 252 | 255 | 257 | 259 | 247 | 234 |
| - | -6 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | +6 | +7 | +7 | +3 | +2 | +2 | -12 | -13 |
| - | -3% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | +3% | +3% | +3% | +1% | +1% | +1% | -5% | -5% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +7 (+3%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 775 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Moca Croce
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 2 | 3 | 1,23 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 2 | 5 | 2,05 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 4 | 7 | 2,83 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 4 | 12 | 4,47 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 15 | 13 | 27 | 10,58 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 7 | 16 | 6,03 % |
| 25 bis 39 Jahre | 19 | 17 | 35 | 13,61 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 27 | 24 | 51 | 19,64 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 42 | 37 | 78 | 30,21 % |
| 40 bis 54 Jahre | 33 | 20 | 53 | 20,28 % |
| 55 bis 64 Jahre | 13 | 14 | 28 | 10,70 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 46 | 34 | 80 | 30,98 % |
| 65 bis 79 Jahre | 30 | 29 | 60 | 23,10 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 27 | 41 | 15,69 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 44 | 57 | 100 | 38,80 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 90 | 91 | 181 | 69,78 % |
| Endsumme | 132 (50,89 %) | 127 (49,11 %) | 259 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.