Dorf Meria
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Meria seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Meria.
Tabelle
| Meria : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 99 | 97 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 102 | 107 | 107 | 98 | 90 | 81 | 80 | 79 | 77 |
| - | -2 | -2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +5 | +0 | -9 | -8 | -9 | -1 | -1 | -2 |
| - | -2% | -2% | +1% | +1% | +2% | +1% | +2% | +5% | +0% | -8% | -8% | -10% | -1% | -1% | -3% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -22 (-22%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 043 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Meria
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,48 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,24 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,24 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 4,95 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,48 % |
| 25 bis 39 Jahre | 8 | 3 | 11 | 13,58 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 5 | 13 | 16,05 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 7 | 17 | 21,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 2 | 8 | 9,89 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 9 | 17 | 20,99 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 14 | 11 | 25 | 30,88 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 11 | 24 | 29,62 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 8 | 15 | 18,51 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 20 | 19 | 39 | 48,14 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 34 | 30 | 63 | 79,01 % |
| Endsumme | 43 (54,32 %) | 37 (45,68 %) | 80 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.