Dorf Mela
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Mela seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Mela.
Tabelle
| Mela : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 31 | 34 |
| - | -1 | -1 | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 | +0 | +0 | +0 | -1 | +1 | -1 | +3 | +3 |
| - | -3% | -3% | +0% | +3% | +0% | -3% | -3% | +0% | +0% | +0% | -3% | +4% | -3% | +11% | +10% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +2 (+6%) | |||||||||||||||
| Fläche: 463 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 7 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Mela
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,46 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 0 | 1 | 3,46 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 0 | 2 | 6,93 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 0 | 2 | 6,93 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 0 | 2 | 6,89 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 3 | 7 | 24,14 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 6 | 3 | 9 | 31,04 % |
| 65 bis 79 Jahre | 7 | 7 | 14 | 48,29 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 1 | 4 | 13,82 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 10 | 8 | 17 | 62,11 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 15 | 11 | 26 | 93,14 % |
| Endsumme | 17 (62,06 %) | 11 (37,94 %) | 28 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.