Dorf Mazzola
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Mazzola seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Mazzola.
Tabelle
| Mazzola : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 25 |
| - | +0 | -1 | +0 | +1 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | +0 | +1 | -3 | -2 |
| - | +0% | -4% | +0% | +4% | +4% | +0% | +4% | +0% | +4% | +0% | +4% | +0% | +3% | -10% | -7% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +0 (+0%) | |||||||||||||||
| Fläche: 659 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Mazzola
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 4 | 1 | 5 | 17,87 % |
| 55 bis 64 Jahre | 3 | 4 | 8 | 25,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 5 | 13 | 42,87 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 6 | 13 | 42,87 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 2 | 4 | 14,27 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 9 | 17 | 57,13 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 16 | 14 | 30 | 100,00 % |
| Endsumme | 16 (53,57 %) | 14 (46,43 %) | 30 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.