Dorf Matra
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Matra seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Matra.
Tabelle
| Matra : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 50 | 51 | 49 | 49 | 46 | 43 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 49 | 52 |
| - | +1 | -2 | +0 | -3 | -3 | -3 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +0 | +3 |
| - | +2% | -4% | +0% | -6% | -7% | -7% | +0% | +0% | +5% | +5% | +5% | +2% | +4% | +0% | +6% |
| - | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +2 (+4%) | |||||||||||||||
| Fläche: 649 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Matra
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,18 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,18 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 1 | 1 | 2,18 % |
| 25 bis 39 Jahre | 2 | 1 | 3 | 6,53 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 2 | 4 | 8,71 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 3 | 5 | 10,90 % |
| 40 bis 54 Jahre | 4 | 1 | 5 | 10,88 % |
| 55 bis 64 Jahre | 6 | 5 | 12 | 23,92 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 11 | 6 | 17 | 34,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 11 | 19 | 39,12 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 4 | 7 | 15,22 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 12 | 15 | 27 | 54,35 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 21 | 44 | 89,14 % |
| Endsumme | 25 (49,98 %) | 25 (50,02 %) | 49 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.