Dorf Marignana
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Marignana seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Marignana.
Tabelle
| Marignana : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 107 | 105 | 104 | 102 | 102 | 102 | 104 | 105 | 106 | 109 | 110 | 109 | 107 | 106 | 104 | 102 | 100 |
| - | -2 | -1 | -2 | +0 | +0 | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| - | -2% | -1% | -2% | +0% | +0% | +2% | +1% | +1% | +3% | +1% | -1% | -2% | -1% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -7 (-7%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 5 509 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 2 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Marignana
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,89 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,83 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,89 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 5 | 5 | 4,72 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 8 | 12 | 11,32 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 3 | 3 | 2,83 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 3 | 12 | 11,32 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 6 | 15 | 14,15 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 14 | 27 | 25,47 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 8 | 18 | 16,98 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 4 | 8 | 7,55 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 14 | 12 | 26 | 24,53 % |
| 65 bis 79 Jahre | 25 | 20 | 45 | 42,45 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 3 | 8 | 7,55 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 30 | 23 | 53 | 50,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 44 | 35 | 79 | 74,53 % |
| Endsumme | 57 (53,77 %) | 49 (46,23 %) | 106 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.