Dorf Lumio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lumio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lumio.
Tabelle
| Lumio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 110 | 1 180 | 1 250 | 1 255 | 1 252 | 1 212 | 1 172 | 1 132 | 1 133 | 1 140 | 1 180 | 1 220 | 1 260 | 1 237 | 1 214 | 1 189 |
| - | +70 | +70 | +5 | -3 | -40 | -40 | -40 | +1 | +7 | +40 | +40 | +40 | -23 | -23 | -25 |
| - | +6% | +6% | +0% | 0% | -3% | -3% | -3% | +0% | +1% | +4% | +3% | +3% | -2% | -2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +79 (+7%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 918 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 62 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lumio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 7 | 13 | 19 | 1,55 % |
| 3 bis 5 Jahre | 9 | 11 | 20 | 1,64 % |
| 6 bis 10 Jahre | 21 | 13 | 34 | 2,73 % |
| 11 bis 17 Jahre | 29 | 15 | 45 | 3,64 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 66 | 52 | 118 | 9,56 % |
| 18 bis 24 Jahre | 37 | 17 | 54 | 4,34 % |
| 25 bis 39 Jahre | 165 | 70 | 235 | 18,98 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 202 | 87 | 288 | 23,32 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 268 | 139 | 407 | 32,88 % |
| 40 bis 54 Jahre | 114 | 112 | 226 | 18,27 % |
| 55 bis 64 Jahre | 95 | 98 | 192 | 15,53 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 209 | 209 | 418 | 33,80 % |
| 65 bis 79 Jahre | 140 | 173 | 313 | 25,31 % |
| 80 Jahre und + | 45 | 55 | 99 | 8,01 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 185 | 227 | 412 | 33,32 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 394 | 437 | 830 | 67,12 % |
| Endsumme | 662 (53,50 %) | 575 (46,50 %) | 1 237 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.