Dorf Ampriani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ampriani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ampriani.
Tabelle
| Ampriani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 |
| - | +2 | +2 | +2 | -1 | -1 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +0 | +1 | +0 | -1 | -1 |
| - | +22% | +18% | +15% | -7% | -7% | +23% | +13% | +11% | +10% | +9% | +0% | +4% | +0% | -4% | -4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +14 (+156%) | |||||||||||||||
| Fläche: 229 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ampriani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 8,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 4,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 12,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 1 | 2 | 8,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 3 | 7 | 28,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 36,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 7 | 5 | 12 | 48,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 0 | 3 | 12,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 1 | 2 | 3 | 12,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 4 | 2 | 6 | 24,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 2 | 2 | 4 | 16,00 % |
| 80 Jahre und + | 1 | 2 | 3 | 12,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 3 | 4 | 7 | 28,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 7 | 6 | 13 | 52,00 % |
| Endsumme | 14 (56,00 %) | 11 (44,00 %) | 25 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.