Dorf Lugo di Nazza
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lugo di Nazza seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lugo di Nazza.
Tabelle
| Lugo di Nazza : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 114 | 112 | 110 | 108 | 104 | 115 | 102 | 90 | 78 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 |
| - | -2 | -2 | -2 | -4 | +11 | -13 | -12 | -12 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +0 | +1 |
| - | -2% | -2% | -2% | -4% | +11% | -11% | -12% | -13% | +0% | +0% | +3% | +3% | +2% | +0% | +1% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -29 (-25%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 541 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lugo di Nazza
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 3 | 3 | 3,57 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 2 | 3 | 3,57 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 7,14 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 8 | 12 | 14,29 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 4 | 7 | 8,33 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 8 | 9,52 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 7 | 15 | 17,86 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 12 | 15 | 27 | 32,14 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 6 | 16 | 19,05 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 6 | 14 | 16,67 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 18 | 12 | 30 | 35,71 % |
| 65 bis 79 Jahre | 9 | 5 | 14 | 16,67 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 9 | 13 | 15,48 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 13 | 14 | 27 | 32,14 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 31 | 26 | 57 | 67,86 % |
| Endsumme | 43 (51,19 %) | 41 (48,81 %) | 84 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.