Dorf Loreto di Casinca
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Loreto di Casinca seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Loreto di Casinca.
Tabelle
| Loreto di Casinca : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 249 | 251 | 255 | 254 | 242 | 230 | 218 | 216 | 215 | 213 | 212 | 210 | 209 | 208 | 207 | 197 |
| - | +2 | +4 | -1 | -12 | -12 | -12 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -10 |
| - | +1% | +2% | 0% | -5% | -5% | -5% | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% | 0% | 0% | 0% | -5% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -52 (-21%) | |||||||||||||||
| Fläche: 810 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 24 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Loreto di Casinca
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 0,95 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 2 | 4 | 1,90 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 4 | 8 | 3,81 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 11 | 16 | 7,62 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 13 | 17 | 30 | 14,28 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 3 | 11 | 5,24 % |
| 25 bis 39 Jahre | 15 | 14 | 29 | 13,81 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 23 | 17 | 40 | 19,05 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 36 | 34 | 69 | 33,33 % |
| 40 bis 54 Jahre | 19 | 22 | 41 | 19,52 % |
| 55 bis 64 Jahre | 22 | 15 | 37 | 17,62 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 41 | 37 | 77 | 37,14 % |
| 65 bis 79 Jahre | 23 | 20 | 43 | 20,48 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 12 | 19 | 9,05 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 30 | 32 | 61 | 29,52 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 70 | 68 | 139 | 66,67 % |
| Endsumme | 106 (50,95 %) | 102 (49,05 %) | 208 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.