Dorf Lopigna
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lopigna seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lopigna.
Tabelle
| Lopigna : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 108 | 108 | 109 | 105 | 102 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 103 | 102 | 106 | 109 |
| - | +0 | +1 | -4 | -3 | -3 | +0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +4 | +3 |
| - | +0% | +1% | -4% | -3% | -3% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -1% | -1% | +4% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +1 (+1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 953 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lopigna
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 2 | 3 | 2,91 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,94 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,97 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 5,82 % |
| 18 bis 24 Jahre | 5 | 0 | 5 | 4,85 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 5 | 8 | 7,76 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 8 | 5 | 13 | 12,62 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 11 | 8 | 19 | 18,44 % |
| 40 bis 54 Jahre | 11 | 5 | 16 | 15,53 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 11 | 29 | 28,16 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 29 | 16 | 45 | 43,69 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 16 | 28 | 27,18 % |
| 80 Jahre und + | 5 | 6 | 11 | 10,68 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 17 | 22 | 39 | 37,85 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 46 | 38 | 83 | 81,54 % |
| Endsumme | 56 (55,34 %) | 46 (44,66 %) | 102 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.