Dorf Linguizzetta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Linguizzetta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Linguizzetta.
Tabelle
| Linguizzetta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 015 | 1 025 | 1 051 | 1 042 | 1 060 | 1 079 | 1 099 | 1 124 | 1 147 | 1 127 | 1 107 | 1 087 | 1 104 | 1 104 | 1 103 | 1 134 |
| - | +10 | +26 | -9 | +18 | +19 | +20 | +25 | +23 | -20 | -20 | -20 | +17 | +0 | -1 | +31 |
| - | +1% | +3% | -1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | -2% | -2% | +2% | +0% | 0% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ |
| Global: +119 (+12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 6 479 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 18 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Linguizzetta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 18 | 24 | 43 | 3,85 % |
| 3 bis 5 Jahre | 23 | 9 | 32 | 2,93 % |
| 6 bis 10 Jahre | 25 | 17 | 42 | 3,85 % |
| 11 bis 17 Jahre | 31 | 24 | 56 | 5,04 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 98 | 75 | 173 | 15,67 % |
| 18 bis 24 Jahre | 41 | 29 | 70 | 6,34 % |
| 25 bis 39 Jahre | 99 | 83 | 183 | 16,54 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 140 | 113 | 253 | 22,88 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 238 | 187 | 426 | 38,55 % |
| 40 bis 54 Jahre | 132 | 96 | 227 | 20,59 % |
| 55 bis 64 Jahre | 67 | 76 | 143 | 12,99 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 199 | 172 | 371 | 33,58 % |
| 65 bis 79 Jahre | 127 | 107 | 234 | 21,23 % |
| 80 Jahre und + | 31 | 43 | 73 | 6,65 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 158 | 150 | 308 | 27,87 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 357 | 322 | 678 | 61,45 % |
| Endsumme | 595 (53,89 %) | 509 (46,11 %) | 1 104 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.