Dorf Lento
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lento seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lento.
Tabelle
| Lento : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 118 | 113 | 109 | 104 | 103 | 103 | 102 | 107 | 111 | 115 |
| - | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | -5 | -4 | -5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +4 | +4 |
| - | +0% | +0% | +0% | +0% | +1% | +1% | -4% | -4% | -5% | -1% | +0% | -1% | +5% | +4% | +4% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -1 (-1%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 372 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 5 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lento
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,87 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,74 % |
| 6 bis 10 Jahre | 6 | 5 | 10 | 9,56 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,74 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 7 | 15 | 13,91 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 3 | 7 | 6,08 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 7 | 12 | 11,30 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 9 | 19 | 17,38 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 18 | 16 | 33 | 31,29 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 13 | 23 | 21,74 % |
| 55 bis 64 Jahre | 8 | 7 | 16 | 14,78 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 19 | 20 | 39 | 36,51 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 7 | 21 | 20,00 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 5 | 13 | 12,17 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 22 | 12 | 34 | 32,17 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 41 | 33 | 73 | 68,68 % |
| Endsumme | 59 (54,78 %) | 48 (45,22 %) | 107 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.