Dorf Ambiegna
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ambiegna seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ambiegna.
Tabelle
| Ambiegna : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 59 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 |
| - | -2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 |
| - | -3% | +4% | +3% | +3% | +5% | +3% | +0% | +0% | +0% | +0% | +3% | +3% | +3% | +4% | +3% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +20 (+34%) | |||||||||||||||
| Fläche: 612 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ambiegna
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,27 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,27 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,53 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 0 | 4 | 5,07 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 3 | 8 | 10,14 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 3 | 6 | 7,59 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 7 | 10,12 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 7 | 6 | 13 | 17,72 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 12 | 8 | 21 | 27,85 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 7 | 15 | 20,24 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 7 | 14 | 18,99 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 15 | 14 | 29 | 39,23 % |
| 65 bis 79 Jahre | 6 | 5 | 10 | 13,92 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 8 | 14 | 18,99 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 11 | 13 | 24 | 32,91 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 26 | 27 | 53 | 72,14 % |
| Endsumme | 38 (51,90 %) | 36 (48,10 %) | 74 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.