Dorf Lavatoggio
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lavatoggio seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lavatoggio.
Tabelle
| Lavatoggio : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 137 | 136 | 135 | 134 | 129 | 142 | 144 | 147 | 149 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 152 | 156 |
| - | -1 | -1 | -1 | -5 | +13 | +2 | +3 | +2 | +1 | +0 | -1 | +0 | +0 | +3 | +4 |
| - | -1% | -1% | -1% | -4% | +10% | +1% | +2% | +1% | +1% | +0% | -1% | +0% | +0% | +2% | +3% |
| - | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +19 (+14%) | |||||||||||||||
| Fläche: 686 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 23 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lavatoggio
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 3 | 4 | 2,68 % |
| 3 bis 5 Jahre | 3 | 1 | 4 | 2,68 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 1 | 5 | 3,36 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 6 | 12 | 8,05 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 14 | 11 | 25 | 16,78 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 5 | 8 | 5,37 % |
| 25 bis 39 Jahre | 14 | 12 | 26 | 17,45 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 17 | 34 | 22,82 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 31 | 28 | 59 | 39,60 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 22 | 31 | 20,81 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 8 | 15 | 10,07 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 16 | 30 | 46 | 30,87 % |
| 65 bis 79 Jahre | 16 | 12 | 28 | 18,79 % |
| 80 Jahre und + | 6 | 10 | 16 | 10,74 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 22 | 22 | 44 | 29,53 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 38 | 52 | 90 | 60,40 % |
| Endsumme | 69 (46,31 %) | 80 (53,69 %) | 149 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.