Dorf Lano
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lano seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lano.
Tabelle
| Lano : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| - | +0 | +0 | +2 | -1 | +1 | +1 | +1 | +0 | +1 | -2 | -1 | -1 | -1 | +0 | -1 |
| - | +0% | +0% | +9% | -4% | +4% | +4% | +4% | +0% | +4% | -7% | -4% | -4% | -4% | +0% | -5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: -1 (-5%) | |||||||||||||||
| Fläche: 815 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lano
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 4,36 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 0 | 1 | 4,36 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 4,36 % |
| 25 bis 39 Jahre | 0 | 1 | 1 | 4,36 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 1 | 1 | 2 | 8,73 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 2 | 1 | 3 | 13,09 % |
| 40 bis 54 Jahre | 2 | 0 | 2 | 8,68 % |
| 55 bis 64 Jahre | 0 | 3 | 3 | 13,05 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 2 | 3 | 5 | 21,73 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 7 | 11 | 47,86 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 2 | 4 | 17,36 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 6 | 9 | 14 | 65,23 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 8 | 11 | 19 | 86,95 % |
| Endsumme | 10 (43,48 %) | 12 (56,52 %) | 22 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.