Dorf Lama
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lama seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Lama.
Tabelle
| Lama : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 171 | 176 | 174 | 170 | 167 | 164 | 161 | 161 | 162 | 156 | 151 | 146 | 146 | 149 | 150 | 152 |
| - | +5 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | +0 | +1 | -6 | -5 | -5 | +0 | +3 | +1 | +2 |
| - | +3% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% | +0% | +1% | -4% | -3% | -3% | +0% | +2% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -19 (-11%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 992 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Lama
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,68 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,68 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,68 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 4 | 7 | 4,79 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 6 | 10 | 6,85 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 5 | 8 | 5,48 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 9 | 21 | 14,38 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 15 | 14 | 30 | 19,86 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 19 | 20 | 40 | 26,70 % |
| 40 bis 54 Jahre | 13 | 8 | 21 | 14,38 % |
| 55 bis 64 Jahre | 16 | 12 | 29 | 19,18 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 30 | 20 | 50 | 33,56 % |
| 65 bis 79 Jahre | 22 | 21 | 44 | 29,45 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 11 | 15 | 10,28 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 27 | 33 | 59 | 39,72 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 56 | 53 | 109 | 73,29 % |
| Endsumme | 76 (50,69 %) | 73 (49,31 %) | 149 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.