Dorf La Porta
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde La Porta seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde La Porta.
Tabelle
| La Porta : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 240 | 246 | 234 | 221 | 209 | 210 | 210 | 204 | 199 | 193 | 193 | 193 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| - | +6 | -12 | -13 | -12 | +1 | +0 | -6 | -5 | -6 | +0 | +0 | -2 | +0 | +0 | +0 |
| - | +3% | -5% | -6% | -5% | +0% | +0% | -3% | -2% | -3% | +0% | +0% | -1% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -49 (-20%) | |||||||||||||||
| Fläche: 516 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 37 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde La Porta
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,16 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 3 | 4 | 2,16 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 1 | 4 | 2,16 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 2,53 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 9 | 6 | 15 | 8,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 3 | 7 | 3,90 % |
| 25 bis 39 Jahre | 18 | 11 | 28 | 14,87 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 22 | 14 | 36 | 18,76 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 31 | 20 | 51 | 26,76 % |
| 40 bis 54 Jahre | 14 | 13 | 27 | 14,15 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 15 | 30 | 15,78 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 29 | 28 | 57 | 29,93 % |
| 65 bis 79 Jahre | 24 | 30 | 54 | 28,05 % |
| 80 Jahre und + | 14 | 16 | 29 | 15,27 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 37 | 45 | 83 | 43,31 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 67 | 73 | 140 | 73,24 % |
| Endsumme | 97 (51,00 %) | 94 (49,00 %) | 191 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.