Dorf Isolaccio di Fiumorbo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Isolaccio di Fiumorbo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Isolaccio di Fiumorbo.
Tabelle
| Isolaccio di Fiumorbo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 391 | 393 | 387 | 382 | 377 | 361 | 362 | 347 | 331 | 316 | 311 | 310 | 307 | 315 | 324 | 332 |
| - | +2 | -6 | -5 | -5 | -16 | +1 | -15 | -16 | -15 | -5 | -1 | -3 | +8 | +9 | +8 |
| - | +1% | -2% | -1% | -1% | -4% | +0% | -4% | -5% | -5% | -2% | 0% | -1% | +3% | +3% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -59 (-15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 4 089 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 8 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Isolaccio di Fiumorbo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 4 | 4 | 1,25 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 0,67 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 0,67 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 0,64 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 9 | 10 | 3,23 % |
| 18 bis 24 Jahre | 8 | 11 | 18 | 5,87 % |
| 25 bis 39 Jahre | 25 | 16 | 42 | 13,23 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 33 | 27 | 60 | 19,09 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 34 | 36 | 70 | 22,32 % |
| 40 bis 54 Jahre | 23 | 18 | 41 | 13,02 % |
| 55 bis 64 Jahre | 31 | 23 | 54 | 17,14 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 54 | 41 | 95 | 30,16 % |
| 65 bis 79 Jahre | 47 | 49 | 96 | 30,35 % |
| 80 Jahre und + | 30 | 24 | 54 | 17,17 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 77 | 73 | 150 | 47,52 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 131 | 114 | 245 | 77,68 % |
| Endsumme | 165 (52,27 %) | 150 (47,73 %) | 315 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.