Dorf Guitera les Bains
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Guitera les Bains seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Guitera les Bains.
Tabelle
| Guitera les Bains : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 111 | 113 | 114 | 117 | 120 | 129 | 139 | 148 | 147 | 147 | 148 | 150 | 151 | 152 | 155 | 157 |
| - | +2 | +1 | +3 | +3 | +9 | +10 | +9 | -1 | +0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | +2 |
| - | +2% | +1% | +3% | +3% | +8% | +8% | +6% | -1% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +2% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +46 (+41%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 475 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Guitera les Bains
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 3 | 3 | 6 | 3,97 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 4 | 5 | 3,32 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 4 | 9 | 5,96 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 3,31 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 12 | 13 | 25 | 16,56 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 2 | 5 | 3,31 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 14 | 23 | 15,23 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 12 | 16 | 28 | 18,54 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 24 | 29 | 53 | 35,10 % |
| 40 bis 54 Jahre | 13 | 12 | 25 | 16,56 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 8 | 17 | 11,26 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 22 | 20 | 42 | 27,82 % |
| 65 bis 79 Jahre | 22 | 20 | 42 | 27,82 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 10 | 14 | 9,28 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 26 | 30 | 56 | 37,09 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 48 | 50 | 99 | 64,91 % |
| Endsumme | 72 (47,69 %) | 80 (52,31 %) | 152 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.