Dorf Guargualé
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Guargualé seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Guargualé.
Tabelle
| Guargualé : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 120 | 118 | 117 | 123 | 130 | 136 | 134 | 130 | 135 | 140 | 145 | 146 | 148 | 153 | 151 | 148 |
| - | -2 | -1 | +6 | +7 | +6 | -2 | -4 | +5 | +5 | +5 | +1 | +2 | +5 | -2 | -3 |
| - | -2% | -1% | +5% | +6% | +5% | -1% | -3% | +4% | +4% | +4% | +1% | +1% | +3% | -1% | -2% |
| - | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ |
| Global: +28 (+23%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 061 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 14 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Guargualé
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 0,69 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,69 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 3 | 4 | 2,76 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 2 | 4 | 2,76 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 6 | 11 | 6,91 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 4 | 8 | 5,52 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 5 | 17 | 11,04 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 16 | 10 | 25 | 16,56 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 20 | 16 | 36 | 23,46 % |
| 40 bis 54 Jahre | 21 | 20 | 41 | 26,90 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 11 | 25 | 16,55 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 36 | 31 | 66 | 43,44 % |
| 65 bis 79 Jahre | 17 | 18 | 35 | 22,76 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 8 | 16 | 10,35 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 24 | 26 | 51 | 33,10 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 60 | 57 | 117 | 76,55 % |
| Endsumme | 80 (52,41 %) | 73 (47,59 %) | 153 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.