Dorf Alzi
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Alzi seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Alzi.
Tabelle
| Alzi : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| - | +2 | +1 | +2 | +0 | -2 | +3 | +2 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | +0 | +0 | +2 |
| - | +13% | +6% | +11% | +0% | -10% | +17% | +10% | +9% | +0% | +4% | -4% | +0% | +0% | +0% | +8% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +12 (+80%) | |||||||||||||||
| Fläche: 274 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 10 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Alzi
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 4,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 8,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 2 | 3 | 12,00 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 2 | 6 | 24,00 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 4 | 2 | 6 | 24,00 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 5 | 4 | 9 | 36,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 2 | 5 | 20,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 3 | 2 | 5 | 20,00 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 6 | 4 | 10 | 40,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 2 | 6 | 24,00 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 4 | 2 | 6 | 24,00 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 10 | 6 | 16 | 64,00 % |
| Endsumme | 15 (60,00 %) | 10 (40,00 %) | 25 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.