Dorf Grosseto Prugna
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Grosseto Prugna seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Grosseto Prugna.
Tabelle
| Grosseto Prugna : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 594 | 2 609 | 2 624 | 2 601 | 2 597 | 2 690 | 2 779 | 2 867 | 2 917 | 2 990 | 3 124 | 3 263 | 3 402 | 3 398 | 3 349 | 3 331 |
| - | +15 | +15 | -23 | -4 | +93 | +89 | +88 | +50 | +73 | +134 | +139 | +139 | -4 | -49 | -18 |
| - | +1% | +1% | -1% | 0% | +4% | +3% | +3% | +2% | +3% | +4% | +4% | +4% | 0% | -1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: +737 (+28%) | |||||||||||||||
| Fläche: 3 156 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 106 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Grosseto Prugna
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 32 | 25 | 57 | 1,68 % |
| 3 bis 5 Jahre | 32 | 35 | 67 | 1,96 % |
| 6 bis 10 Jahre | 68 | 74 | 142 | 4,18 % |
| 11 bis 17 Jahre | 104 | 97 | 201 | 5,92 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 236 | 231 | 467 | 13,74 % |
| 18 bis 24 Jahre | 88 | 82 | 170 | 5,00 % |
| 25 bis 39 Jahre | 306 | 317 | 623 | 18,33 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 394 | 399 | 793 | 23,33 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 629 | 630 | 1 260 | 37,07 % |
| 40 bis 54 Jahre | 361 | 353 | 714 | 21,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 214 | 269 | 483 | 14,20 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 575 | 621 | 1 196 | 35,20 % |
| 65 bis 79 Jahre | 349 | 375 | 724 | 21,30 % |
| 80 Jahre und + | 99 | 120 | 218 | 6,43 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 447 | 495 | 942 | 27,73 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 022 | 1 116 | 2 138 | 62,93 % |
| Endsumme | 1 651 (48,60 %) | 1 747 (51,40 %) | 3 398 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.