Dorf Grossa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Grossa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Grossa.
Tabelle
| Grossa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 53 | 54 | 50 | 47 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 53 | 63 | 73 |
| - | +1 | -4 | -3 | -4 | -1 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +10 | +10 | +10 |
| - | +2% | -7% | -6% | -9% | -2% | +2% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% | +23% | +19% | +16% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +20 (+38%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 836 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 4 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Grossa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 1 | 3 | 5,49 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 1 | 2,75 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 1 | 4 | 8,25 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 1 | 2 | 4,11 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 4 | 5 | 9,58 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 3 | 4 | 7 | 13,70 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 6 | 6 | 12 | 21,94 % |
| 40 bis 54 Jahre | 5 | 4 | 9 | 17,81 % |
| 55 bis 64 Jahre | 6 | 4 | 10 | 19,19 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 11 | 9 | 20 | 37,00 % |
| 65 bis 79 Jahre | 4 | 9 | 13 | 24,66 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 4 | 9 | 16,45 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 9 | 13 | 22 | 41,11 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 20 | 22 | 41 | 78,11 % |
| Endsumme | 25 (47,94 %) | 28 (52,06 %) | 53 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.