Dorf Granace
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Granace seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Granace.
Tabelle
| Granace : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 64 | 72 | 80 | 88 | 90 | 92 | 94 | 93 | 93 | 92 |
| - | -1 | +0 | +0 | +0 | +1 | +6 | +8 | +8 | +8 | +2 | +2 | +2 | -1 | +0 | -1 |
| - | -2% | +0% | +0% | +0% | +2% | +10% | +13% | +11% | +10% | +2% | +2% | +2% | -1% | +0% | -1% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ |
| Global: +34 (+59%) | |||||||||||||||
| Fläche: 408 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 23 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Granace
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 3 | 0 | 3 | 3,26 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 6 | 9 | 9,78 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 6 | 12 | 13,04 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,09 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 4 | 10 | 10,87 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 7 | 4 | 11 | 11,96 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 10 | 23 | 25,00 % |
| 40 bis 54 Jahre | 8 | 13 | 21 | 22,83 % |
| 55 bis 64 Jahre | 12 | 7 | 19 | 20,66 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 20 | 20 | 40 | 43,48 % |
| 65 bis 79 Jahre | 10 | 6 | 16 | 17,40 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 5 | 13 | 14,13 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 18 | 11 | 29 | 31,53 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 38 | 31 | 70 | 75,01 % |
| Endsumme | 52 (55,43 %) | 41 (44,57 %) | 93 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.