Dorf Giuncheto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Giuncheto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Giuncheto.
Tabelle
| Giuncheto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 89 | 88 | 89 | 86 | 83 | 80 | 80 | 79 | 81 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 96 | 101 |
| - | -1 | +1 | -3 | -3 | -3 | +0 | -1 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +5 | +5 |
| - | -1% | +1% | -3% | -3% | -4% | +0% | -1% | +3% | +4% | +2% | +1% | +2% | +2% | +5% | +5% |
| - | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +12 (+13%) | |||||||||||||||
| Fläche: 761 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Giuncheto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 2 | 4 | 4,66 % |
| 3 bis 5 Jahre | 2 | 1 | 3 | 3,49 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 2,33 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 2 | 6 | 6,98 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 8 | 7 | 16 | 17,46 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 1 | 4 | 4,65 % |
| 25 bis 39 Jahre | 4 | 4 | 8 | 9,30 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 7 | 5 | 13 | 13,95 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 16 | 13 | 29 | 31,41 % |
| 40 bis 54 Jahre | 8 | 14 | 22 | 24,43 % |
| 55 bis 64 Jahre | 6 | 7 | 14 | 15,12 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 15 | 21 | 36 | 39,55 % |
| 65 bis 79 Jahre | 13 | 7 | 20 | 22,10 % |
| 80 Jahre und + | 2 | 4 | 6 | 6,98 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 12 | 26 | 29,08 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 30 | 33 | 62 | 68,63 % |
| Endsumme | 46 (49,99 %) | 46 (50,01 %) | 91 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.