Dorf Ghisoni
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ghisoni seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ghisoni.
Tabelle
| Ghisoni : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 229 | 224 | 225 | 226 | 225 | 223 | 222 | 217 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 207 | 205 | 194 |
| - | -5 | +1 | +1 | -1 | -2 | -1 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -11 |
| - | -2% | +0% | +0% | 0% | -1% | 0% | -2% | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | -5% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -35 (-15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 12 460 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 2 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ghisoni
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 1 | 2 | 0,91 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 2 | 2 | 0,85 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 0,85 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 2,24 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 4 | 6 | 10 | 4,85 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 4 | 7 | 3,19 % |
| 25 bis 39 Jahre | 10 | 7 | 17 | 8,43 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 13 | 11 | 24 | 11,62 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 17 | 17 | 34 | 16,47 % |
| 40 bis 54 Jahre | 6 | 13 | 19 | 9,06 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 18 | 36 | 17,16 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 23 | 31 | 54 | 26,23 % |
| 65 bis 79 Jahre | 46 | 36 | 82 | 39,42 % |
| 80 Jahre und + | 14 | 23 | 37 | 17,89 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 60 | 59 | 119 | 57,30 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 83 | 89 | 173 | 83,53 % |
| Endsumme | 100 (48,33 %) | 107 (51,67 %) | 207 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.