Dorf Galéria
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Galéria seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Galéria.
Tabelle
| Galéria : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 340 | 340 | 334 | 328 | 332 | 327 | 329 | 335 | 341 | 341 | 338 | 349 | 361 | 373 | 379 | 388 |
| - | +0 | -6 | -6 | +4 | -5 | +2 | +6 | +6 | +0 | -3 | +11 | +12 | +12 | +6 | +9 |
| - | +0% | -2% | -2% | +1% | -2% | +1% | +2% | +2% | +0% | -1% | +3% | +3% | +3% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +48 (+14%) | |||||||||||||||
| Fläche: 13 516 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Galéria
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 5 | 2 | 7 | 1,88 % |
| 3 bis 5 Jahre | 5 | 8 | 13 | 3,49 % |
| 6 bis 10 Jahre | 12 | 5 | 17 | 4,56 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 14 | 20 | 5,36 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 28 | 29 | 57 | 15,28 % |
| 18 bis 24 Jahre | 7 | 2 | 9 | 2,41 % |
| 25 bis 39 Jahre | 29 | 33 | 62 | 16,62 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 36 | 35 | 71 | 19,03 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 64 | 64 | 128 | 34,32 % |
| 40 bis 54 Jahre | 34 | 26 | 60 | 16,09 % |
| 55 bis 64 Jahre | 26 | 28 | 54 | 14,48 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 60 | 54 | 114 | 30,56 % |
| 65 bis 79 Jahre | 47 | 50 | 97 | 26,01 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 25 | 34 | 9,12 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 56 | 75 | 131 | 35,12 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 116 | 129 | 245 | 65,68 % |
| Endsumme | 180 (48,26 %) | 193 (51,74 %) | 373 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.