Dorf Altiani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Altiani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Altiani.
Tabelle
| Altiani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 103 | 107 | 93 | 80 | 66 | 61 | 60 | 56 | 51 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| - | +4 | -14 | -13 | -14 | -5 | -1 | -4 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
| - | +4% | -13% | -14% | -18% | -8% | -2% | -7% | -9% | -8% | +2% | +2% | +2% | +4% | +2% | +2% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: -49 (-48%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 829 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Altiani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 1 | 1 | 1,85 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,71 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 0 | 3 | 5,56 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 11,12 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,85 % |
| 25 bis 39 Jahre | 1 | 5 | 6 | 11,10 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 2 | 5 | 7 | 12,94 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 5 | 8 | 13 | 24,06 % |
| 40 bis 54 Jahre | 3 | 6 | 9 | 16,67 % |
| 55 bis 64 Jahre | 9 | 1 | 10 | 18,52 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 12 | 7 | 18 | 35,19 % |
| 65 bis 79 Jahre | 8 | 9 | 16 | 31,48 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 2 | 5 | 9,27 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 11 | 11 | 21 | 40,75 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 22 | 17 | 39 | 75,94 % |
| Endsumme | 27 (51,85 %) | 25 (48,15 %) | 52 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.