Dorf Furiani
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Furiani seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Furiani.
Tabelle
| Furiani : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 677 | 4 731 | 5 116 | 5 273 | 5 432 | 5 591 | 5 788 | 5 782 | 5 736 | 5 682 | 5 628 | 5 628 | 5 608 | 5 772 | 6 032 | 6 308 |
| - | +54 | +385 | +157 | +159 | +159 | +197 | -6 | -46 | -54 | -54 | +0 | -20 | +164 | +260 | +276 |
| - | +1% | +8% | +3% | +3% | +3% | +4% | 0% | -1% | -1% | -1% | +0% | 0% | +3% | +5% | +5% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +1 631 (+35%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 849 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 341 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Furiani
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 81 | 63 | 144 | 2,50 % |
| 3 bis 5 Jahre | 88 | 86 | 174 | 3,01 % |
| 6 bis 10 Jahre | 175 | 162 | 338 | 5,85 % |
| 11 bis 17 Jahre | 221 | 220 | 442 | 7,65 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 565 | 532 | 1 097 | 19,01 % |
| 18 bis 24 Jahre | 207 | 169 | 376 | 6,51 % |
| 25 bis 39 Jahre | 502 | 523 | 1 025 | 17,75 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 708 | 692 | 1 400 | 24,26 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 1 273 | 1 224 | 2 497 | 43,27 % |
| 40 bis 54 Jahre | 607 | 668 | 1 275 | 22,09 % |
| 55 bis 64 Jahre | 393 | 414 | 807 | 13,99 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 1 000 | 1 082 | 2 082 | 36,08 % |
| 65 bis 79 Jahre | 442 | 456 | 897 | 15,55 % |
| 80 Jahre und + | 115 | 180 | 295 | 5,11 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 557 | 636 | 1 192 | 20,66 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 1 557 | 1 718 | 3 275 | 56,73 % |
| Endsumme | 2 830 (49,03 %) | 2 942 (50,97 %) | 5 772 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.