Dorf Frasseto
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Frasseto seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Frasseto.
Tabelle
| Frasseto : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 124 | 125 | 126 | 124 | 122 | 122 | 122 | 122 | 118 | 115 | 122 | 130 | 137 | 140 | 141 | 142 |
| - | +1 | +1 | -2 | -2 | +0 | +0 | +0 | -4 | -3 | +7 | +8 | +7 | +3 | +1 | +1 |
| - | +1% | +1% | -2% | -2% | +0% | +0% | +0% | -3% | -3% | +6% | +7% | +5% | +2% | +1% | +1% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +18 (+15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 661 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 9 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Frasseto
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,73 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,73 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 1,46 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 3 | 6 | 4,39 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 7 | 3 | 10 | 7,30 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 4 | 6 | 4,38 % |
| 25 bis 39 Jahre | 12 | 7 | 19 | 13,86 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 11 | 26 | 18,24 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 21 | 14 | 36 | 25,54 % |
| 40 bis 54 Jahre | 13 | 11 | 25 | 17,51 % |
| 55 bis 64 Jahre | 13 | 8 | 21 | 15,33 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 27 | 19 | 46 | 32,84 % |
| 65 bis 79 Jahre | 11 | 20 | 32 | 22,63 % |
| 80 Jahre und + | 14 | 12 | 27 | 18,98 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 26 | 33 | 58 | 41,61 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 52 | 52 | 104 | 74,45 % |
| Endsumme | 74 (52,55 %) | 66 (47,45 %) | 140 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.