Dorf Forciolo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Forciolo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Forciolo.
Tabelle
| Forciolo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 76 | 76 | 75 | 72 | 69 | 66 | 67 | 66 | 71 | 76 | 81 | 80 | 81 | 83 | 87 | 90 |
| - | +0 | -1 | -3 | -3 | -3 | +1 | -1 | +5 | +5 | +5 | -1 | +1 | +2 | +4 | +3 |
| - | +0% | -1% | -4% | -4% | -4% | +2% | -1% | +8% | +7% | +7% | -1% | +1% | +2% | +5% | +3% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +14 (+18%) | |||||||||||||||
| Fläche: 688 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 13 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Forciolo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,47 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 11 bis 17 Jahre | 3 | 2 | 5 | 6,17 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 5 | 2 | 7 | 8,64 % |
| 18 bis 24 Jahre | 1 | 0 | 1 | 1,23 % |
| 25 bis 39 Jahre | 5 | 5 | 10 | 12,34 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 6 | 5 | 11 | 13,57 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 11 | 7 | 18 | 22,20 % |
| 40 bis 54 Jahre | 7 | 3 | 10 | 12,34 % |
| 55 bis 64 Jahre | 6 | 8 | 14 | 17,29 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 11 | 25 | 29,63 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 18 | 31 | 37,04 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 6 | 9 | 11,11 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 25 | 40 | 48,14 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 29 | 36 | 65 | 77,77 % |
| Endsumme | 40 (48,14 %) | 43 (51,86 %) | 83 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.