Dorf Altagène
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Altagène seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Altagène.
Tabelle
| Altagène : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 43 | 46 | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 54 |
| - | +1 | +1 | +1 | -2 | -3 | -2 | -3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | -1 |
| - | +2% | +2% | +2% | -4% | -6% | -4% | -7% | +0% | +7% | +7% | +6% | +2% | +2% | +2% | -2% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +4 (+8%) | |||||||||||||||
| Fläche: 477 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 11 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Altagène
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,85 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 3,85 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 2 | 2 | 3,85 % |
| 11 bis 17 Jahre | 2 | 1 | 3 | 5,78 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 6 | 9 | 17,33 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 2 | 4 | 7,70 % |
| 25 bis 39 Jahre | 3 | 1 | 4 | 7,70 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 5 | 3 | 8 | 15,41 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 8 | 9 | 18 | 32,74 % |
| 40 bis 54 Jahre | 4 | 8 | 12 | 23,07 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 1 | 5 | 9,61 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 8 | 9 | 18 | 32,69 % |
| 65 bis 79 Jahre | 7 | 9 | 17 | 30,78 % |
| 80 Jahre und + | 0 | 2 | 2 | 3,85 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 7 | 11 | 19 | 34,63 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 16 | 21 | 36 | 67,31 % |
| Endsumme | 24 (44,22 %) | 30 (55,78 %) | 54 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.