Dorf Farinole
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Farinole seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Farinole.
Tabelle
| Farinole : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 210 | 216 | 224 | 217 | 210 | 203 | 199 | 195 | 206 | 217 | 228 | 233 | 235 | 236 | 236 | 236 |
| - | +6 | +8 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | +11 | +11 | +11 | +5 | +2 | +1 | +0 | +0 |
| - | +3% | +4% | -3% | -3% | -3% | -2% | -2% | +6% | +5% | +5% | +2% | +1% | +0% | +0% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +26 (+12%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 476 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 16 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Farinole
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 4 | 4 | 1,76 % |
| 3 bis 5 Jahre | 6 | 2 | 8 | 3,52 % |
| 6 bis 10 Jahre | 5 | 3 | 8 | 3,51 % |
| 11 bis 17 Jahre | 5 | 5 | 10 | 4,40 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 17 | 15 | 31 | 13,19 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 3 | 6 | 2,65 % |
| 25 bis 39 Jahre | 23 | 20 | 43 | 18,03 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 26 | 23 | 49 | 20,68 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 43 | 37 | 80 | 33,87 % |
| 40 bis 54 Jahre | 22 | 21 | 42 | 18,00 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 16 | 33 | 14,02 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 39 | 36 | 76 | 32,03 % |
| 65 bis 79 Jahre | 25 | 30 | 55 | 23,17 % |
| 80 Jahre und + | 13 | 12 | 26 | 10,94 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 38 | 42 | 80 | 34,10 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 78 | 79 | 156 | 66,13 % |
| Endsumme | 120 (50,90 %) | 116 (49,10 %) | 236 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.