Dorf Evisa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Evisa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Evisa.
Tabelle
| Evisa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 182 | 182 | 184 | 190 | 196 | 202 | 203 | 205 | 207 | 213 | 219 | 217 | 214 | 213 | 219 | 225 |
| - | +0 | +2 | +6 | +6 | +6 | +1 | +2 | +2 | +6 | +6 | -2 | -3 | -1 | +6 | +6 |
| - | +0% | +1% | +3% | +3% | +3% | +0% | +1% | +1% | +3% | +3% | -1% | -1% | 0% | +3% | +3% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ |
| Global: +43 (+24%) | |||||||||||||||
| Fläche: 6 728 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 3 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Evisa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 1 | 3 | 1,32 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 1 | 2 | 0,88 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 2 | 5 | 2,57 % |
| 11 bis 17 Jahre | 6 | 5 | 11 | 5,15 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 13 | 8 | 21 | 9,92 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 5 | 7 | 3,50 % |
| 25 bis 39 Jahre | 14 | 8 | 22 | 10,31 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 17 | 12 | 29 | 13,80 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 30 | 20 | 51 | 23,73 % |
| 40 bis 54 Jahre | 18 | 22 | 40 | 18,77 % |
| 55 bis 64 Jahre | 18 | 13 | 31 | 14,36 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 36 | 35 | 71 | 33,13 % |
| 65 bis 79 Jahre | 32 | 32 | 64 | 29,90 % |
| 80 Jahre und + | 9 | 19 | 28 | 13,24 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 41 | 51 | 92 | 43,15 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 77 | 86 | 162 | 76,28 % |
| Endsumme | 107 (50,18 %) | 106 (49,82 %) | 213 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.