Dorf Ersa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Ersa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Ersa.
Tabelle
| Ersa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 151 | 150 | 152 | 153 | 155 | 152 | 156 | 155 | 153 | 152 | 154 | 154 | 155 | 145 | 136 | 126 |
| - | -1 | +2 | +1 | +2 | -3 | +4 | -1 | -2 | -1 | +2 | +0 | +1 | -10 | -9 | -10 |
| - | -1% | +1% | +1% | +1% | -2% | +3% | -1% | -1% | -1% | +1% | +0% | +1% | -6% | -6% | -7% |
| - | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -25 (-17%) | |||||||||||||||
| Fläche: 2 045 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Ersa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,79 % |
| 3 bis 5 Jahre | 1 | 0 | 1 | 0,79 % |
| 6 bis 10 Jahre | 1 | 1 | 2 | 1,59 % |
| 11 bis 17 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 3 | 1 | 5 | 3,17 % |
| 18 bis 24 Jahre | 0 | 2 | 2 | 1,59 % |
| 25 bis 39 Jahre | 9 | 7 | 16 | 11,11 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 9 | 18 | 12,70 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 13 | 10 | 23 | 15,87 % |
| 40 bis 54 Jahre | 10 | 9 | 20 | 13,50 % |
| 55 bis 64 Jahre | 15 | 15 | 30 | 20,63 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 25 | 24 | 49 | 34,13 % |
| 65 bis 79 Jahre | 25 | 29 | 54 | 37,30 % |
| 80 Jahre und + | 8 | 10 | 18 | 12,70 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 33 | 39 | 73 | 50,01 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 59 | 63 | 122 | 84,14 % |
| Endsumme | 71 (49,21 %) | 74 (50,79 %) | 145 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.